Pentru a va putea oferi un pret cat mai corect, am impartit masinile pe categorii de greutate. Mai jos regasiti orientativ tarifele practicate pentru tractari auto.
Preturi Tractari Auto
Pentru ca stim cat de important este bugetul dvs., am impartit masinile pe categorii de greutate. Tabelul de mai jos este orientativ, si reflecta preturile practicate pentru tractari auto:
| LISTA PRETURI TRACTARI AUTO BUCURESTI : In afara judetului Bucuresti de la : 1,5 RON/km – tractare auto | ||
| TIP AUTO | PRET | DISTANTA |
| Tractari intre 800 kg – 1000 kg | De la 89 RON | Tractari auto in Bucuresti |
| Tractari intre 1001 kg – 1500 kg | De la 130 RON | Tractari auto in Bucuresti |
| Tractari intre 1501 kg – 3500 kg | De la 150-350 RON | Tractare indiferent de distanta parcursa in Bucuresti |
| ||
Lista tarife tractari in tara/km
| Auto pana in 1000kg | 1,8 lei/km | Pretul/tractarea auto se calculeaza pe km dus/intors |
| Auto intre 1001-1500kg | 2 lei/km | Pretul/ tractare auto este valabil daca autoturismul nu are defectiuni la sistemul de directie |
| Auto intre 1501-2000kg | 2,2 lei/km | Serviciile de tractari auto sunt disponibile in orice colt al tarii |
| Auto peste 2001kg | 2,5+ lei/km | Pentru auto mai grele de 2 tone trebuie specificat exact greutatea pentru a putea intervenii cu platforma potrivita |
Tarife Asistenta Rutiera
| Curent baterie | 60 LEI | 50 ron/ora –timp petrecut pentru remedierea defectiunii |
| Schimb roata | 65 LEI | 50 ron/ora –timp petrecut pentru remedierea defectiunii |
| Vulcanizare roata | 50 lei + pretul vulcanizarii | 50 ron/ora –timp petrecut pentru remedierea defectiunii |
| Alta: | 40 lei +plata extra/ora | 50 ron/ora –timp petrecut pentru remedierea defectiunii |
| La preturile de mai sus se adauga deplasarea care variaza in functie de orasul in care se face interventia. Transportul autoturismelor se face in deplina siguranta pana la destinatie. | ||